<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facebook Saw Double-Digit Growth from Germany, India, Indonesia, Mexico in February</title>
	<atom:link href="http://www.insidefacebook.com/2010/03/02/facebook-saw-double-digit-growth-from-germany-india-indonesia-mexico-in-february/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insidefacebook.com/2010/03/02/facebook-saw-double-digit-growth-from-germany-india-indonesia-mexico-in-february/</link>
	<description>Tracking Facebook and the Facebook Platform for Developers and Marketers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 23:28:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Alemania contra Facebook, comienza el partido &#124; ReadWriteWeb España</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2010/03/02/facebook-saw-double-digit-growth-from-germany-india-indonesia-mexico-in-february/comment-page-1/#comment-109705</link>
		<dc:creator>Alemania contra Facebook, comienza el partido &#124; ReadWriteWeb España</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/?p=25347#comment-109705</guid>
		<description>[...] el suyo no es un país con un alto porcentaje de usuarios de la red social. En marzo contaban con 7,7 millones de perfiles, aunque es cierto que era el país que mayor crecimiento experimentaba de los diez más grandes por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el suyo no es un país con un alto porcentaje de usuarios de la red social. En marzo contaban con 7,7 millones de perfiles, aunque es cierto que era el país que mayor crecimiento experimentaba de los diez más grandes por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: فیس بوک ۴۱۱ میلیون کاربر فعال دارد &#124; پارسه آی تی</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2010/03/02/facebook-saw-double-digit-growth-from-germany-india-indonesia-mexico-in-february/comment-page-1/#comment-79035</link>
		<dc:creator>فیس بوک ۴۱۱ میلیون کاربر فعال دارد &#124; پارسه آی تی</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 03:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/?p=25347#comment-79035</guid>
		<description>[...] نوشته وبلاگ InsideFaceBook، فیس بوک همچنان به رشد مستمر خود در سراسر جهان ادامه می [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] نوشته وبلاگ InsideFaceBook، فیس بوک همچنان به رشد مستمر خود در سراسر جهان ادامه می [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ادامه رشد فیس بوک در ماه مارس – ۴۱۱ میلیون کاربر فعال</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2010/03/02/facebook-saw-double-digit-growth-from-germany-india-indonesia-mexico-in-february/comment-page-1/#comment-78939</link>
		<dc:creator>ادامه رشد فیس بوک در ماه مارس – ۴۱۱ میلیون کاربر فعال</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 07:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/?p=25347#comment-78939</guid>
		<description>[...] به این سایت اضافه شده اند و تعداد کابران این سایت از ۳۹۴ میلیون به ۴۱۱ میلیون نفر در سراسر جهان [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] به این سایت اضافه شده اند و تعداد کابران این سایت از ۳۹۴ میلیون به ۴۱۱ میلیون نفر در سراسر جهان [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Portale Społecznościowe &#187; Archiwum bloga &#187; Facebook otwiera pierwsze biuro w Azji</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2010/03/02/facebook-saw-double-digit-growth-from-germany-india-indonesia-mexico-in-february/comment-page-1/#comment-72292</link>
		<dc:creator>Portale Społecznościowe &#187; Archiwum bloga &#187; Facebook otwiera pierwsze biuro w Azji</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/?p=25347#comment-72292</guid>
		<description>[...] właśnie otwierane w indyjskim Hyderabad. To pierwszy ich lokal w Azji. Ma to zapewne związek z rosnącą popularnością tego portalu społecznościowego w Indiach, gdzie ostatnio osiągnął on 7 mln [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] właśnie otwierane w indyjskim Hyderabad. To pierwszy ich lokal w Azji. Ma to zapewne związek z rosnącą popularnością tego portalu społecznościowego w Indiach, gdzie ostatnio osiągnął on 7 mln [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hyderabad, India to Get the Newest Facebook Office &#171; Vista BloB</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2010/03/02/facebook-saw-double-digit-growth-from-germany-india-indonesia-mexico-in-february/comment-page-1/#comment-72229</link>
		<dc:creator>Hyderabad, India to Get the Newest Facebook Office &#171; Vista BloB</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/?p=25347#comment-72229</guid>
		<description>[...] until the last few months, when it’s been taking off. We noted that the service recently reached 7 million monthly active users in the country of 1.2 billion people. And now Facebook is opening an office [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] until the last few months, when it’s been taking off. We noted that the service recently reached 7 million monthly active users in the country of 1.2 billion people. And now Facebook is opening an office [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hyderabad, India to Get the Newest Facebook Office &#171; ReMappunti</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2010/03/02/facebook-saw-double-digit-growth-from-germany-india-indonesia-mexico-in-february/comment-page-1/#comment-72228</link>
		<dc:creator>Hyderabad, India to Get the Newest Facebook Office &#171; ReMappunti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/?p=25347#comment-72228</guid>
		<description>[...] until the last few months, when it’s been taking off. We noted that the service recently reached 7 million monthly active users in the country of 1.2 billion people. And now Facebook is opening an office [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] until the last few months, when it’s been taking off. We noted that the service recently reached 7 million monthly active users in the country of 1.2 billion people. And now Facebook is opening an office [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hyderabad, India to Get the Newest Facebook Office &#171; Renzo SamaritaniSchneider</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2010/03/02/facebook-saw-double-digit-growth-from-germany-india-indonesia-mexico-in-february/comment-page-1/#comment-72227</link>
		<dc:creator>Hyderabad, India to Get the Newest Facebook Office &#171; Renzo SamaritaniSchneider</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/?p=25347#comment-72227</guid>
		<description>[...] until the last few months, when it’s been taking off. We noted that the service recently reached 7 million monthly active users in the country of 1.2 billion people. And now Facebook is opening an office [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] until the last few months, when it’s been taking off. We noted that the service recently reached 7 million monthly active users in the country of 1.2 billion people. And now Facebook is opening an office [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linkwertig: Rivva, PubSubHubbub, Google, Facebook /// cm3c.feed</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2010/03/02/facebook-saw-double-digit-growth-from-germany-india-indonesia-mexico-in-february/comment-page-1/#comment-69156</link>
		<dc:creator>Linkwertig: Rivva, PubSubHubbub, Google, Facebook /// cm3c.feed</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/?p=25347#comment-69156</guid>
		<description>[...] » Facebook Saw Double-Digit Growth from Germany, India, Indonesia, Mexico in February [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] » Facebook Saw Double-Digit Growth from Germany, India, Indonesia, Mexico in February [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linkwertig: Rivva, PubSubHubbub, Google, Facebook » netzwertig.com</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2010/03/02/facebook-saw-double-digit-growth-from-germany-india-indonesia-mexico-in-february/comment-page-1/#comment-69153</link>
		<dc:creator>Linkwertig: Rivva, PubSubHubbub, Google, Facebook » netzwertig.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/?p=25347#comment-69153</guid>
		<description>[...] » Facebook Saw Double-Digit Growth from Germany, India, Indonesia, Mexico in February [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] » Facebook Saw Double-Digit Growth from Germany, India, Indonesia, Mexico in February [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

