<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facebook Reaches 100 Million Monthly Active Users in the United States</title>
	<atom:link href="http://www.insidefacebook.com/2009/12/07/facebook-reaches-100-million-monthly-active-users-in-the-united-states/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insidefacebook.com/2009/12/07/facebook-reaches-100-million-monthly-active-users-in-the-united-states/</link>
	<description>Tracking Facebook and the Facebook Platform for Developers and Marketers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 17:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: У Facebook 149 млн активных пользователей в США, и 70% из них заходят на сайт ежедневно &#124; Social Media News - Woldemar</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2009/12/07/facebook-reaches-100-million-monthly-active-users-in-the-united-states/comment-page-1/#comment-174632</link>
		<dc:creator>У Facebook 149 млн активных пользователей в США, и 70% из них заходят на сайт ежедневно &#124; Social Media News - Woldemar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/?p=20750#comment-174632</guid>
		<description>[...] сетью (по сравнению с 2009 годом, в США было около 100 миллионов активных пользователей). И 70 процентов из [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] сетью (по сравнению с 2009 годом, в США было около 100 миллионов активных пользователей). И 70 процентов из [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: フェイスブック、米国内ユーザー数1億4900万人。70%が毎日ログオン</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2009/12/07/facebook-reaches-100-million-monthly-active-users-in-the-united-states/comment-page-1/#comment-174504</link>
		<dc:creator>フェイスブック、米国内ユーザー数1億4900万人。70%が毎日ログオン</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 01:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/?p=20750#comment-174504</guid>
		<description>[...] 今日（米国時間2/10）午前、OgilvyとBuddy Mediaが共催するイベントで、Facebookの米国内代理店担当責任者のSarah Personetteが、同ソーシャルネットワークの利用状況に関する統計情報を公表した。発表によると、現在米国人1億4900万人がFacebookをアクティブに利用しているという（2009年時点での米国アクティブユーザー数は1億人だった）。またこの米国内アクティブユーザーのうち70%が毎日ログオンしている。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今日（米国時間2/10）午前、OgilvyとBuddy Mediaが共催するイベントで、Facebookの米国内代理店担当責任者のSarah Personetteが、同ソーシャルネットワークの利用状況に関する統計情報を公表した。発表によると、現在米国人1億4900万人がFacebookをアクティブに利用しているという（2009年時点での米国アクティブユーザー数は1億人だった）。またこの米国内アクティブユーザーのうち70%が毎日ログオンしている。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: term project &#8211; bibliography &#171; The Dance of Digital Media</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2009/12/07/facebook-reaches-100-million-monthly-active-users-in-the-united-states/comment-page-1/#comment-73054</link>
		<dc:creator>term project &#8211; bibliography &#171; The Dance of Digital Media</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 20:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/?p=20750#comment-73054</guid>
		<description>[...] Eldon. E. 2009. Facebook Reaches 100Million Monthly Active Users in the United States. Retrieved from http://www.insidefacebook.com/2009/12/07/facebook-reaches-100-million-monthly-active-users-in-the-un... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eldon. E. 2009. Facebook Reaches 100Million Monthly Active Users in the United States. Retrieved from <a href="http://www.insidefacebook.com/2009/12/07/facebook-reaches-100-million-monthly-active-users-in-the-un.." rel="nofollow">http://www.insidefacebook.com/2009/12/07/facebook-reaches-100-million-monthly-active-users-in-the-un..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Social Media and Children’s Hospitals &#124; Group 3 Solutions</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2009/12/07/facebook-reaches-100-million-monthly-active-users-in-the-united-states/comment-page-1/#comment-56029</link>
		<dc:creator>Social Media and Children’s Hospitals &#124; Group 3 Solutions</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/?p=20750#comment-56029</guid>
		<description>[...] to understand and take part in today’s social media trends. As of late 2009, there are over 100 million active users on Facebook in the U.S., around 23 million unique visitors per month on Twitter and YouTube reaches nearly [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to understand and take part in today’s social media trends. As of late 2009, there are over 100 million active users on Facebook in the U.S., around 23 million unique visitors per month on Twitter and YouTube reaches nearly [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook Touts Diversity of Its Members &#124; Finley &#38; Cook, PLLC</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2009/12/07/facebook-reaches-100-million-monthly-active-users-in-the-united-states/comment-page-1/#comment-50115</link>
		<dc:creator>Facebook Touts Diversity of Its Members &#124; Finley &#38; Cook, PLLC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 05:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/?p=20750#comment-50115</guid>
		<description>[...] researchers found that, in looking at the frequency of the last names of some 100 million Facebook users in the U.S. and comparing them with U.S. census data (with some statistical adjustments thrown in for more [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] researchers found that, in looking at the frequency of the last names of some 100 million Facebook users in the U.S. and comparing them with U.S. census data (with some statistical adjustments thrown in for more [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bill O&#8217;Reilly &#38; Social Media: Mortal Enemies? &#124; Blue Helm</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2009/12/07/facebook-reaches-100-million-monthly-active-users-in-the-united-states/comment-page-1/#comment-47173</link>
		<dc:creator>Bill O&#8217;Reilly &#38; Social Media: Mortal Enemies? &#124; Blue Helm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/?p=20750#comment-47173</guid>
		<description>[...] you care? You alienate your viewers and listeners by saying you don&#8217;t know what Facebook is. Roughly one third of Americans actively use Facebook. This is an astonishing statistic. Many of these Facebook users undoubtedly listen to you and trust [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] you care? You alienate your viewers and listeners by saying you don&#8217;t know what Facebook is. Roughly one third of Americans actively use Facebook. This is an astonishing statistic. Many of these Facebook users undoubtedly listen to you and trust [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mark Evans</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2009/12/07/facebook-reaches-100-million-monthly-active-users-in-the-united-states/comment-page-1/#comment-46985</link>
		<dc:creator>Mark Evans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 23:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/?p=20750#comment-46985</guid>
		<description>Thanks for the Facebook Canada data! Much appreciated!

Mark</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the Facebook Canada data! Much appreciated!</p>
<p>Mark</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric Eldon</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2009/12/07/facebook-reaches-100-million-monthly-active-users-in-the-united-states/comment-page-1/#comment-46966</link>
		<dc:creator>Eric Eldon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/?p=20750#comment-46966</guid>
		<description>Hi Mark,

Canada is 14.3 million, one of the larger Facebook countries in the world.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Mark,</p>
<p>Canada is 14.3 million, one of the larger Facebook countries in the world.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mark Evans</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2009/12/07/facebook-reaches-100-million-monthly-active-users-in-the-united-states/comment-page-1/#comment-46964</link>
		<dc:creator>Mark Evans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 20:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/?p=20750#comment-46964</guid>
		<description>Eric,

Any idea about how many Facebook users there are in Canada?

Mark</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eric,</p>
<p>Any idea about how many Facebook users there are in Canada?</p>
<p>Mark</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

