<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: New Facebook application analytics tools emerging</title>
	<atom:link href="http://www.insidefacebook.com/2008/03/09/new-facebook-application-analytics-tools-emerging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insidefacebook.com/2008/03/09/new-facebook-application-analytics-tools-emerging/</link>
	<description>Tracking Facebook and the Facebook Platform for Developers and Marketers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 23:28:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Developing a Following Through Altruism &#124; INBOX International inc.</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2008/03/09/new-facebook-application-analytics-tools-emerging/comment-page-1/#comment-68294</link>
		<dc:creator>Developing a Following Through Altruism &#124; INBOX International inc.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/2008/03/09/new-facebook-application-analytics-tools-emerging/#comment-68294</guid>
		<description>[...] tools that leverage established, emerging and future communication channels, such as Twitter, Facebook and YouTube as well as many major social networks and discussion [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tools that leverage established, emerging and future communication channels, such as Twitter, Facebook and YouTube as well as many major social networks and discussion [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Développer sa PME grâce aux réseaux sociaux : étude de cas - Marketing Professionnel</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2008/03/09/new-facebook-application-analytics-tools-emerging/comment-page-1/#comment-41400</link>
		<dc:creator>Développer sa PME grâce aux réseaux sociaux : étude de cas - Marketing Professionnel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/2008/03/09/new-facebook-application-analytics-tools-emerging/#comment-41400</guid>
		<description>[...] des solutions qui pourraient être Google Analytics pour les sites Web, ces outils pour Twitter ou ceux-ci pour [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des solutions qui pourraient être Google Analytics pour les sites Web, ces outils pour Twitter ou ceux-ci pour [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog de madmagz.com : marketing &#38; business sur Internet &#187; Développer sa PME grâce aux réseaux sociaux : étude de cas</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2008/03/09/new-facebook-application-analytics-tools-emerging/comment-page-1/#comment-41309</link>
		<dc:creator>Blog de madmagz.com : marketing &#38; business sur Internet &#187; Développer sa PME grâce aux réseaux sociaux : étude de cas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 20:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/2008/03/09/new-facebook-application-analytics-tools-emerging/#comment-41309</guid>
		<description>[...] des solutions qui pourraient être Google Analytics pour les sites Web, ces outils pour Twitter ou ceux-ci pour [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des solutions qui pourraient être Google Analytics pour les sites Web, ces outils pour Twitter ou ceux-ci pour [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Albert Lai</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2008/03/09/new-facebook-application-analytics-tools-emerging/comment-page-1/#comment-21270</link>
		<dc:creator>Albert Lai</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 05:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/2008/03/09/new-facebook-application-analytics-tools-emerging/#comment-21270</guid>
		<description>Hey Justin, wanna do an update of this posting and included Kontagent Facebook Analytics (www.kontagent.com)? =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Justin, wanna do an update of this posting and included Kontagent Facebook Analytics (www.kontagent.com)? =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucy</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2008/03/09/new-facebook-application-analytics-tools-emerging/comment-page-1/#comment-7836</link>
		<dc:creator>Lucy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 13:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/2008/03/09/new-facebook-application-analytics-tools-emerging/#comment-7836</guid>
		<description>basic service is free</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>basic service is free</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roy Pereira</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2008/03/09/new-facebook-application-analytics-tools-emerging/comment-page-1/#comment-7684</link>
		<dc:creator>Roy Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 16:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/2008/03/09/new-facebook-application-analytics-tools-emerging/#comment-7684</guid>
		<description>Refresh Analytics has just launched; http://www.RefreshAnalytics.com

Refresh Analytics has been designed to help applications developers learn more about their users and how they interact with their application.

Monitor how your application&#039;s user demographics has changed. Track their location, age, gender, political and religious views, martial status, education, and number of friends.

Refresh Analytics is 100% free to application developers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Refresh Analytics has just launched; <a href="http://www.RefreshAnalytics.com" rel="nofollow">http://www.RefreshAnalytics.com</a></p>
<p>Refresh Analytics has been designed to help applications developers learn more about their users and how they interact with their application.</p>
<p>Monitor how your application&#8217;s user demographics has changed. Track their location, age, gender, political and religious views, martial status, education, and number of friends.</p>
<p>Refresh Analytics is 100% free to application developers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: First Investment For MailRoom Fund Is Social Network Analytics Startup &#124; Technology RSS Aggregator For Me</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2008/03/09/new-facebook-application-analytics-tools-emerging/comment-page-1/#comment-7547</link>
		<dc:creator>First Investment For MailRoom Fund Is Social Network Analytics Startup &#124; Technology RSS Aggregator For Me</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 16:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/2008/03/09/new-facebook-application-analytics-tools-emerging/#comment-7547</guid>
		<description>[...] The basic service is free. For more information: AllFacebook wrote about Somemetrics at launch, and InsideFacebook compared them to competing social application analytics providers. Currently, 500 developers are [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The basic service is free. For more information: AllFacebook wrote about Somemetrics at launch, and InsideFacebook compared them to competing social application analytics providers. Currently, 500 developers are [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; MailRoom Fundによる最初の投資対象はソーシャルネットワーク向けのアナリスティック系の新興企業</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2008/03/09/new-facebook-application-analytics-tools-emerging/comment-page-1/#comment-7537</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; MailRoom Fundによる最初の投資対象はソーシャルネットワーク向けのアナリスティック系の新興企業</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 05:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/2008/03/09/new-facebook-application-analytics-tools-emerging/#comment-7537</guid>
		<description>[...] Sometricsは、ソーシャルネットワーク・アプリケーションの開発者向けにメトリクス（Google Analyticsの様な物だと考えて欲しい）を提供している。Facebook向けのアプリケーションを製作中？もしそうなら、Sometricsが「ページへの訪問者数」、「ユニークビジター数」、「インストール、及びアンインストール数」、「利用者の年齢層」、「性別」、「Facebookに登録している友達の数」、「ユーザの所在地」等を教えてくるだろう。基本のサービスは無料だ。さらに詳しい話は、AllFacebookがSomemetricsの立ち上げについて書いており、InsideFacebook はSomemetricsのサービスと競合するソーシャルネットワーク向けのアナリスティックサービスの提供企業を、同社と比較している。500人の開発者が、Somemetricsのサービスをベータ期間中の現在使用している。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sometricsは、ソーシャルネットワーク・アプリケーションの開発者向けにメトリクス（Google Analyticsの様な物だと考えて欲しい）を提供している。Facebook向けのアプリケーションを製作中？もしそうなら、Sometricsが「ページへの訪問者数」、「ユニークビジター数」、「インストール、及びアンインストール数」、「利用者の年齢層」、「性別」、「Facebookに登録している友達の数」、「ユーザの所在地」等を教えてくるだろう。基本のサービスは無料だ。さらに詳しい話は、AllFacebookがSomemetricsの立ち上げについて書いており、InsideFacebook はSomemetricsのサービスと競合するソーシャルネットワーク向けのアナリスティックサービスの提供企業を、同社と比較している。500人の開発者が、Somemetricsのサービスをベータ期間中の現在使用している。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: First Investment For MailRoom Fund Is Social Network Analytics Startup</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2008/03/09/new-facebook-application-analytics-tools-emerging/comment-page-1/#comment-7534</link>
		<dc:creator>First Investment For MailRoom Fund Is Social Network Analytics Startup</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 04:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/2008/03/09/new-facebook-application-analytics-tools-emerging/#comment-7534</guid>
		<description>[...] The basic service is free. For more information: AllFacebook wrote about Somemetrics at launch, and InsideFacebook compared them to social application analytics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The basic service is free. For more information: AllFacebook wrote about Somemetrics at launch, and InsideFacebook compared them to social application analytics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Strategies Affiliate Guide Marketing Program &#187; Blog Archive &#187; New Facebook application analytics tools&#8230;</title>
		<link>http://www.insidefacebook.com/2008/03/09/new-facebook-application-analytics-tools-emerging/comment-page-1/#comment-6186</link>
		<dc:creator>Strategies Affiliate Guide Marketing Program &#187; Blog Archive &#187; New Facebook application analytics tools&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 14:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insidefacebook.com/2008/03/09/new-facebook-application-analytics-tools-emerging/#comment-6186</guid>
		<description>[...] New Facebook application analytics tools&#8230; Facebook Marketing and Development Any web company will tell you that measuring and analyzing user behavior is vital to the constant improvement of any site. While Google and others have spent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] New Facebook application analytics tools&#8230; Facebook Marketing and Development Any web company will tell you that measuring and analyzing user behavior is vital to the constant improvement of any site. While Google and others have spent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

